| 広報誌 ネット&ライン>No.96 | 最新号 | バックナンバー | ||||||
|
||||
| 電子帳票システム 財団法人岐阜県市町村行政情報センター情報処理課 | ||||
| ●システムの概要 市町村では、11年度の地方税法改正により固定資産税課税台帳を電磁的記録で保管することが認められたこともあり、ペーパーレス化、コストの削減、パソコンの有効活用等から帳票の電子化のニーズが高まっています。 電子帳票システムとは、従来、ホストコンピュータのプリンタで印刷していた帳票について、プリンタ印刷に代えて帳票イメージのデータを磁気媒体等(CD-ROM等)に記録作成することで、この帳票イメージデータをパソコン上で、実際に印刷された帳票と同じように閲覧し、必要時にはパソコンのプリンタから帳票をプリント出力できるシステムです。 電子帳票化のメリットは、ペーパレス化による印刷経費の削減、保管スペースの削減、パソコンの有効活用などのほか紙ベースの帳票では困難な各種条件検索について、検索ソフトにより検索キーを任意に設定して、瞬時に検索することができます。また、検索された帳票のデータを表計算ソフトに取り込み、資料作成等のデータとしても有効利用が可能となることです。 市町村では、電子帳票システムの導入により、帳票運用の効率化とコスト削減が推進できます。 | ||||
| ●サービスの構成 ■利用者側アプリケーション機能【14年度提供開始】 市町村のパソコンで電子帳票の参照、検索、印刷等のできる利便性の高いサービスを提供します。 | ||||
| ■電子帳票作成処理サービス【14年度提供開始】 センターバッチ処理で作成しているプリントイメージを変換処理し、電子帳票で利用できるようにCD−ROM等の媒体に書き込みをして提供します。 | ||||
| ■ASP機能等サービス【16年度以降ASP事業として提供予定】 | ||||
|
|
| ●利用者側アプリケーション機能 |
| ●主な機能一覧● |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●システムの提供時期 地方税法で電磁的記録で保管することが認められている固定資産税課税台帳を先行させることとして、14年度から電子帳票・CD-ROMでの提供を開始します。 15年度以降は、対象業務帳票の拡大を図るとともに、ASPサービスでの提供(16年度から提供予定)も視野に入れて、取組を進めます。 |
| 帳票選択画面 | 帳票表示画面 |
![]() |
![]() |
| 検索設定画面 | アプリケーション連係画面 |
![]() |
![]() |