経済産業省 情報処理技術者試験認定状況
試験区分 | 合格者数 | |
---|---|---|
高度情報処理技術者試験 | システム監査技術者試験 | 3人 |
高度情報処理技術者試験 | ITストラテジスト試験 | 3人 |
高度情報処理技術者試験 | プロジェクトマネージャ試験 | 3人 |
高度情報処理技術者試験 | システムアーキテクト試験 | 6人 |
高度情報処理技術者試験 | ネットワークスペシャリスト試験 | 6人 |
高度情報処理技術者試験 | データベーススペシャリスト試験 | 4人 |
高度情報処理技術者試験 | ITサービスマネージャ試験 | 2人 |
高度情報処理技術者試験 | 情報処理安全確保支援士試験 | 8人 |
試験区分 | 合格者数 |
---|---|
応用情報技術者試験 | 21人 |
基本情報技術者試験 | 45人 |
- 注1
-
合格者数は令和4年度春期試験合格者までである。
- 注2
-
応用情報技術者試験及び基本情報技術者試験合格者で、上位試験合格者は、応用情報技術者試験及び基本情報技術者試験合格者の人数に含んでいない。
- 注3
-
高度情報処理技術者試験合格者は重複した認定取得者を1人でカウントしている。
- 注4
-
情報処理安全確保支援士試験には、情報セキュリティスペシャリスト試験及びテクニカルエンジニア試験合格者を含んでいる。